Renalvit
Reposição de vitaminas e minerais, sobretudo as hidrossolúveis perdidas durante a diálise.
Tabela Nutricional
Porção de 250mg (1 comprimido) | Quantidade por porção | % VD* |
Vitamina B1 (Tiamina) | 1,2 mg | 100% |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,3 mg | 100% |
Vitamina B3 (Nicotinamida) | 4,0 mg | 25% |
Vitamina B5 (Ácido pantotênico) | 2,5 mg | 50% |
Vitamina B6 (Piroxidina) | 1,3 mg | 100% |
Vitamina B9 (Ácido fólico) | 240 mcg | 100% |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 2,4 mcg | 100% |
Vitamina C | 45 mg | 100% |
Vitamina H (Biotina) | 30 mcg | 100% |
Cobre | 450 mcg | 50% |
Cromo | 17,5 mcg | 50% |
Selênio | 25,5 mcg | 81% |
Zinco | 7,0 mg | 100% |
Le Farme Tudo para a Sua Saúde Fortalecendo a Vida