Informações nutricionais:
Quantidade por 100g (3 colheres de sopa rasas) |
% VD* | Quantidade por 100ml*** | 27,5 g + 150 ml Água | |
Valor Energético | 422 kcal = 1772 kJ | ** | 100 kcal = 420 kJ | 116 kcal = 487 kJ |
Carboidratos | 36 g | ** | 8,6 g | 10 g |
Proteínas | 36 g | ** | 8,6 g | 10 g |
Gorduras Totais | 15 g | ** | 3,4 g | 4,0 g |
Gorduras Saturadas | 9,1 g | ** | 2,1 g | 2,5 g |
Gorduras Trans | 0 g | ** | 0 g | 0 g |
Fibra Alimentar | 4,0 g | ** | 0,9 g | 1,1 g |
Sódio | 182 mg | ** | 43 mg | 50 mg |
Cálcio | 873 mg | 87% | 206 mg | 240 mg |
Ferro | 7,1 mg | 51% | 1,7 mg | 2,0 mg |
Potássio | 500 mg | ** | 118 mg | 138 mg |
Cloreto | 351 mg | ** | 83 mg | 96 mg |
Fósforo | 400 mg | 57% | 94 mg | 110 mg |
Magnésio | 75 mg | 29% | 18 mg | 20 mg |
Manganês | 1,0 mg | 43% | 0,24 mg | 0,28 mg |
Cobre | 675 µg | 75% | 159 µg | 186 µg |
Selênio | 53 µg | 156% | 12 µg | 14 µg |
Quantidade por 100g (3 colheres de sopa rasas) |
% VD* | Quantidade por 100ml*** | 27,5 g + 150 ml Água | |
Zinco | 6,7 mg | 96% | 1,6 mg | 1,8 mg |
Vitamina A | 500 µg RE | 83% | 118 µg RE | 138 µg RE |
Vitamina D | 20 µg | 400% | 4,7 µg | 5,5 µg |
Vitamina E | 9,1 mg a TE | 91% | 2,1 mg a TE | 2,5 mg a TE |
Vitamina K | 62 µg | 95% | 15 µg | 17 µg |
Vitamina C | 35 mg | 78% | 8,2 mg | 9,5 mg |
Vitamina B1 | 1,3 mg | 108% | 0,30 mg | 0,35 mg |
Vitamina B2 | 0,71 mg | 55% | 0,17 mg | 0,19 mg |
Niacina | 4,7 mg | 29% | 1,1 mg | 1,3 mg |
Vitamina B6 | 1,3 mg | 100% | 0,30 mg | 0,35 mg |
Vitamina B12 | 3,5 µg | 146% | 0,81 µg | 0,95 µg |
Ácido Fólico | 151 µg | 63% | 36 µg | 41 µg |
Ácido Pantotênico | 3,6 mg | 72% | 0,86 mg | 1,0 mg |
Biotina | 29 µg | 97% | 6,9 µg | 8,0 µg |
Colina | 55 mg | 10% | 13 mg | 15 mg |
Inositol | 45 mg** | ** | 11 mg | 13 mg |
Le Farme Tudo para a Sua Saúde Fortalecendo a Vida