Confira os benefícios do Modulen Nestle e para que serve:
Modulen é uma fórmula padrão completa e balanceada destinada para nutrição de pessoas com necessidades especiais.
É normocalórico com 1,0kcal por 1ml, na diluição padrão. Sem lactose, sem glúten e sem sabor.
Recomendado para auxiliar na manutenção e/ou recuperação do estado nutricional.
Dietas com este perfil podem se enquadrar nas orientações dietoterápicas para algumas condições de saúde como, por exemplo, contribui para a melhora das condições nutricionais de indivíduos com doenças inflamatórias intestinais.
Quantidade por 100g |
%VD (***) 7-10 anos |
%VD (*) Adultos |
Por 100ml | |
Valor Energético | 493 kcal = 2070kJ | * | * | 101 kcal = 424kJ |
Carboidratos | 54 g | * | * | 11 g |
Proteínas | 18 g | * | * | 3,6 g |
Gorduras totais | 23g | * | * | 4,7 g |
Gorduras saturadas | 14 g | * | * | 2,8 g |
Gorduras trans | 1,0 g | * | * | 0 g |
Fibra Alimentar | 0 g | * | * | 0 g |
Sódio | 170 mg | * | * | 35 mg |
Cálcio | 445 mg | 64 | 45 | 91 g |
Ferro | 5,4 mg | 60 | 38 | 1,1 mg |
Potássio | 600 mg | ** | ** | 122 mg |
Cloreto | 365 mg | ** | ** | 74 mg |
Fósforo | 300 mg | 24 | 43 | 61 mg |
Magnésio | 100 mg | 100 | 38 | 20 mg |
Manganês | 0,98 mg | 65 | 43 | 0,20 mg |
Iodo | 45 µg | 45 | 35 | 9,2 µg |
Cobre | 489 µg | 111 | 54 | 100 µg |
Selênio | 17 µg | 81 | 50 | 3,5 µg |
Zinco | 4,7 mg | 84 | 67 | 0,96 mg |
Molibdênio | 30 µg | 136 | 67 | 6,1 µg |
Cromo | 20 µg | 133 | 57 | 4,1 µg |
Vitamina A | 411 µg RE | 82 | 68 | 84 µg RE |
Vitamina D | 4,9 µg | 98 | 98 | 1,0 µg |
Vitamina E | 6,5 µg α TE | 93 | 65 | 1,3 µg α TE |
Vitamina K | 27 µg | 108 | 41 | 5,5 µg |
Vitamina C | 47 mg | 135 | 105 | 10 mg |
Vitamina B1 | 0,50 mg | 56 | 42 | 0,10 mg |
Vitamina B2 | 0,65 mg | 72 | 50 | 0,13 mg |
Niacina | 6,5 mg | 54 | 41 | 1,3mg |
Vitamina B6 | 0,90 mg | 90 | 69 | 0,18 mg |
Vitamina B12 | 1,3 µg | 69 | 52 | 0,26 µg |
Ácido Fólico | 117 µg | 66 | 49 | 24 µg |
Ácido Pantotênico | 2,4 mg | 61 | 49 | 0,50 mg |
Biotina | 16 µg | 78 | 52 | 3,2 µg |
Colina | 35 mg | 14 | 6 | 7,2 mg |
Le Farme Tudo para a Sua Saúde Fortalecendo a Vida