O Diamax contém carboidrato de absorção lenta, fibras alimentares e alto teor de ácidos graxos monoinsaturados , controlando a glicemia e prevenindo complicações do diabetes. Não contém açúcar.
Diamax (por 100ml) |
|
Calorias | 100 kcal = 420kJ |
Carboidratos (% e g) | 44% - 11 g |
Fonte de Carboidrato | Maltodextrina da Tapioca (100%) |
Proteínas (% e g) | 17% - 4,3 g |
Fonte de Proteína | Caseinato de Cálcio (50%) Proteína Isolada de Soja (50%) Acrescido de 1% de L-Carnitina |
Gorduras totais (% e g), das quais: | 39% - 4,3 g |
gorduras saturadas (% e g) | 3% - 0,3 g |
gorduras trans | 0 |
gorduras monoinsaturadas (% e g) | 26% - 2,8 g |
gorduras poli-insaturadas (% e g) | 10% - 1,2 g |
colesterol | 0 |
Fonte de Lipídeo | Óleo de Girassol de Alto Teor Oleico (55%) Óleo de Canola (45%) Óleo de Milho (5%) |
Fibra alimentar | 1,5 g |
Fonte de Fibra |
Polidextrose (65%) Polissacarídeo de Soja (35%) |
Sódio | 112 mg |
Cálcio | 72 mg |
Ferro | 0,88 mg |
Vitamina A | 86 mcgRE |
Vitamina D | 0,90 mcg |
Vitamina B1 | 0,11 mg |
Vitamina B2 | 0,12 mg |
Niacina | 1,5 mg |
Ácido pantotênico | 0,45 mg |
Vitamina B6 | 0,15 mg |
Vitamina B12 | 0,22 mcg |
Vitamina C | 13 mg |
Vitamina E | 1,4 mg |
Biotina | 2,6 mcg |
Ácido fólico | 36 mcg |
Vitamina K | 11 mcg |
Potássio | 159 mg |
Cloreto | 107 mg |
Fósforo | 69 mg |
Magnésio | 23 mg |
Zinco | 1,5 mg |
Cobre | 81 mcg |
Iodo | 13 mcg |
Selênio | 10 mcg |
Molibdênio | 4,1 mcg |
Cromo | 3,2 mcg |
Manganês | 0,21 mg |
Colina | 29 mg |
Osmolaridade | 275 mOsm/L H₂O |
Embalagem | Tetra Pak 1000 ml e 200 ml |
Le Farme Tudo para a Sua Saúde Fortalecendo a Vida